|
Система програм "1С: Підприємство" призначена для вирішення широкого спектру задач автоматизації обліку які стоять перед сучасними підприємствами, що динамічно розвиваються. Вона є системою прикладних рішень, побудованих за єдиними принципами і на єдиній технологічній платформі: «1С: Підприємство». Керівник може вибрати рішення, яке відповідає актуальним потребам підприємства і надалі розвиватиметься у міру зростання підприємства або розширення задач автоматизації. Задачі обліку і управління можуть істотно відрізнятися залежно від роду діяльності підприємства, галузі, специфіки продукції або послуг, що надаються, розміру і структури підприємства тощо. Важко собі представити одну програму, призначену для масового використовування і задовольняючу при цьому потребам більшості підприємств. При цьому керівнику, з одного боку, необхідне рішення, відповідне специфіці саме його підприємства, але, з другого боку, він розуміє переваги вживання масового перевіреного продукту. Поєднання цих потреб і забезпечує "1С: Підприємство" як система програм. Програмні продукти системи "1С: Підприємство" можуть бути адаптовані до будь-яких особливостей обліку на конкретному підприємстві. |
| |
| 1С: Підприємство 8 |
| |
| 1С: Підприємство 8 Управління виробничим підприємством для України | 36,000.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8 Управління виробничим підприємством для України для 10 користувачів клієнт | 51,000.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8. Консолідація | 12,000.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8. Консолідація ПРОФ | 96,000.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8. Роздріб для України | 2,400.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8. Управління торгівлею для України | 3,000.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України | 5,400.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8. Зарплата та управління персоналом для України | 3,000.00 |
| |
| 1С: Бухгалтерія 8 для України. Базова версія | 810.00 |
| |
| 1С: Бухгалтерія 8 для України | 2,400.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8 Комплект на 5 користувачів Бухгалтерії для України | 4,620.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8. Торгівля для ПП України | 810.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8 Комплект прикладних рішень | 7,200.00 |
| |
| 1C: Бухгалтерія 8 для України. Навчальна версія на платформі 8.1 | 60.00 |
| |
| 1C: Підприємство 8.1. Версія для навчання програмуванню | 240.00 |
| |
Продукти для бютжетних установ
|
| |
| 1С:Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України | 2,700.00 |
| |
| 1С:Підприємство 8. Зарплата і кадри для бюджетних установ України | 3,300.00 |
| |
| 1С:Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України | 5,100.00 |
| |
1С:Підприємство 8. Розпорядник бютжетного фінансування для України
| 8,400.00 |
| |
| Додаткові ліцензії для "1С: Підприємство 8" |
| |
| 1С: Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 1,200.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 4,160.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 8,000.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 15,200.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 36,000.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 65,700.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8.1 Ліцензія на сервер | 8,800.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8.1 Ліцензія на сервер (x86-64) | 15,300.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8. Управління виробничим підприємством. Ліцензія для ноутбука | 810.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8 Управління виробничим підприємством для віддаленого офісу | 6,300.00 |
| |
| 1С: Консолідація 8 ПРОФ. Ліцензія для ноутбука | 1,200.00 |
| |
| 1С: Консолідація 8 ПРОФ. Ліцензія для віддаленого офісу | 9,600.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8. Розширення для кишенькових комп'ютерів. Додаткова ліцензія на 1 робоче місце | 300.00 |
| |
| Додаткові ліцензії для 1С: Підприємство 8 Microsoft SQL Server |
| |
| 1С: Підприємство 8 + MS SQL Server 2008. Додаткова ліцензія на 1 робоче місце | 2,304.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8 + MS SQL Server 2008. Додаткова ліцензія на 5 раб.мест | 10,032.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8 + MS SQL Server 2008. Додаткова ліцензія на 10 роб. місць | 19,824.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8 + MS SQL Server 2008. Додаткова ліцензія на 20 раб.мест | 38,976.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8 + MS SQL Server 2008. Додаткова ліцензія на 50 раб.мест | 96,432.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8 + MS SQL Server 2008. Додаткова ліцензія на 100 роб. місць | 191,520.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8.2 + MS SQL Server 2008. Ліцензія на сервер (х86-32) | 11,400.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8.2 + MS SQL Server 2008. Ліцензія на сервер (x86-64) | 18,600.00 |
| |
| Додаткові компоненти "1С: Підприємство 8" |
| |
| 1С: Підприємство 8 Web-розширення 1.1 | 5,400.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8. Розширення для кишенькових комп'ютерів | 4,500.00 |
| |
| Галузеві та спеціалізовані рішення для 1С: Підприємство 8 |
| |
| 1С: Підприємство 8.0 CRM ПРОФ для України. Основна поставка | 2,400.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8.0 CRM ПРОФ для України. Додаткова ліцензія на 1 робоче місце | 1,080.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8.0 CRM ПРОФ для України. Розрахована на багато користувачів ліцензія на 5 робочих місць | 5,100.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8.0 CRM ПРОФ для України. Розрахована на багато користувачів ліцензія на 10 робочих місць | 9,951.00 |
| |
| Альфа-Авто: Автосалон Автосервіс Автозапчастини, українська версія 4.0 | 8,818.20 |
| |
| Ліцензія на 1 раб.место для "Альфа-Авто: Автосалон Автосервіс Автозапчастини, українська версія 4.0 " | 658.80 |
| |
| Ліцензія на 5 раб.мест для "Альфа-Авто: Автосалон Автосервіс Автозапчастини, українська версія 4.0" | 2,975.40 |
| |
| Ліцензія на 10 раб.мест для "Альфа-Авто: Автосалон Автосервіс Автозапчастини, українська версія 4.0" | 5,621.40 |
| |
| Альфа-Авто: Автосервіс Автозапчастини, українська версія 4.0 | 2,646.00 |
| |
| Ліцензія на 1 раб. місце для "Альфа-Авто: Автосервіс Автозапчастини, українська версія 4.0" | 658.80 |
| |
| Ліцензія на 5 раб.мест для "Альфа-Авто: Автосервіс Автозапчастини, українська версія 4.0" | 2,975.40 |
| |
| Ліцензія на 10 раб.мест для "Альфа-Авто: Автосервіс Автозапчастини, українська версія 4.0" | 5,621.40 |
| |
| 1С:Підприємство8. 1С-Логістика: Управління складом 3.0 | 7,200.00 |
| |
| 1С-Логістика: Управління складом. Додаткова ліцензія на 1 робоче місце | 5,601.00 |
| |
| 1С-Логістика: Управління складом. Додаткова ліцензія на 5 робочих місць | 24,000.00 |
| |
| 1С-Логістика: Управління складом. Додаткова ліцензія на 10 робочих місць | 40,002.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8. Керівник. Стандарт | 4,128.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8. Керівник. Стандарт. Комплект на 5 користувачів | 5,856.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8. Керівник. Стандарт. Постачання для роздрібного розповсюдження | 4,896.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8. Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнанси | 4,362.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8. Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнанси. Додаткова ліцензія на 1 робоче місце | 2,448.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8. Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнанси. Додаткова ліцензія на 5 робочих місць | 8,718.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8. Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнанси. Додаткова ліцензія на 10 робочих місць | 16,362.00 |
| |
| 1С: Підприємство 8. Управління автотранспортом для України. Основна поставка | 3,300.00 |
| |
| 1С: Управління Автотранспортом, додаткова ліцензія на 1 робоче місце | 1,680.00 |
| |
| 1С: Управління Автотранспортом, додаткова ліцензія на 5 робочих місць | 6,750.00 |
| |
| 1С: Управління Автотранспортом, додаткова ліцензія на 10 робочих місць | 13,230.00 |
| |
| АБТ: Обмін даними між 1С: Підприємство 8 і системами "Клієнт-Банк" | 540.00 |
| |
| АБТ: Облік податку на рекламу | 540.00 |
| |
| Ліцензія для "1С-Рарус: Доп. Ліцензія на 1 користувача для 1С-Рарус: Громадське харчування, українська версія 8, проф. Варіант | 993.60 |
| |
| 1С-Рарус: Громадське харчування, українська версія 8, професійний варіант | 3,969.00 |
| |
| Ліцензія для "1С-Рарус: Доп. Ліцензія на 3 користувачів для 1С-Рарус: Громадське харчування, українська версія 8, проф. Варіант | 1,652.40 |
| |
| Ліцензія для "1С-Рарус: Доп. Ліцензія на 5 користувачів для 1С-Рарус: Громадське харчування, українська версія 8, проф. Варіант | 3,304.80 |
| |
| 1С: Підприємство 8 - методичні матеріали |
| |
| Професійна розробка в системі 1С: Підприємство | 237.60 |
| |
| Практичний посібник розробника 8.1 CD | 60.00 |
| |
| 1С: Підприємство: від 8.0 до 8.1 (з додатком на CD-R) | 70.20 |
| |
| 1С: Підприємство 8.1. Прості приклади розробки | 43.20 |
| |
| Комплект запитань сертифікаційного іспиту за програмою "1С: Бухгалтерія 8 для України" (ред. 1.1) | 54.00 |
| |
| Комплект запитань сертифікаційного іспиту за програмою "1С: Підприємство 8. Управління торгівлею для України" (ред. 2.3) з прикладами рішень | 64.80 |
| |
| Комплект запитань сертифікаційного іспиту на знання можливостей і особливостей застосування типової конфігурації "УПП для України" з прикладами рішень | 81.00 |
| |
| Комплект запитань сертифікаційного іспиту за програмою "1С: Підприємство 8. Зарплата і Управління персоналом для України" з прикладами рішень | 64.80 |
| |
| Комплект запитань сертифікаційного іспиту з прикладного рішення "1С: Консолідація 8" з прикладами | 54.00 |
| |
| Перші кроки. Бухгалтерія 8 для України | 54.00 |
| |
| Планування закупівель, виробництва і продажів в 1С: Підприємство 8 | 70.20 |
| |
| Автоматизація бюджетування та управлінської звітності в 1С: Підприємство 8 | 60.00 |
| |
| 1С: Бібліотека розробника. Розробка складних звітів в "1С: Підприємство 8". Система компоновки даних | 60.00 |
| |
| 1С: Підприємство - інформаційно-технологічний супровід |
| |
| Інформаційно-технологічний супровід "1С: Підприємства" (1 місяць) | 354.00 |
| |
| Інформаційно-технологічний супровід "1С: Підприємства" (підписка на 3 місяці) | 681.00 |
| |
| Інформаційно-технологічний супровід "1С: Підприємства" (підписка на 6 місяців) | 1,308.00 |
| |
| Інформаційно-технологічний супровід "1С: Підприємства" (підписка на 12 місяців) | 2,520.40 |
| |
| 1С: Підприємство 7.7 |
| |
| 1С: Підприємство 7.7 ПРОФ. Комплексна поставка для України USB | 6,1600.00 |
| |
| 1С: Підприємство 7.7 (мережева версія). Комплексна поставка для України USB | 19,800.00 |
| |
| 1С: Підприємство 7.7 SQL Комплексна поставка для України USB | 36,000.00 |
| |
| 1С: Бухгалтерія 7.7 Базова версія для бюджетних установ України | 720.00 |
| |
| 1С: Бухгалтерія 7.7 ПРОФ для України USB | 3,300.00 |
| |
| 1С: Підприємство 7.7 (мережева версія). Бухгалтерський облік для України USB | 6,600.00 |
| |
| 1С: Підприємство 7.7 для SQL. Бухгалтерський облік для України USB | 12,300.00 |
| |
| 1С: Бухгалтерія 7.7. ПРОФ для бюджетних установ Україна | 3,300.00 |
| |
| 1С: Підприємство 7.7. (мережева версія) Бухгалтерський облік для бюджетних установ Україна | 6,600.00 |
| |
| 1С: Торгівля і Склад 7.7 ПРОФ для України USB | 3,900.00 |
| |
| 1С: Підприємство 7.7 (мережева для 3-х користувачів). Оперативний облік. Конфігурація Торгівля і Склад USB | 6,600.00 |
| |
| 1С: Підприємство 7.7 (мережева версія). Оперативний облік. Конфігурація Торгівля і Склад для України USB | 12,300.00 |
| |
| 1С: Підприємство 7.7 Для SQL Оперативний облік. Конфігурація Торгівля і Склад для України USB | 24,000.00 |
| |
| 1С: Зарплата і кадри 7.7 ПРОФ для України USB | 3,900.00 |
| |
| 1С: Підприємство 7.7 (мережева версія для 3-х користувачів). Розрахунок. Конфігурація Зарплата і Кадри USB | 6,600.00 |
| |
| 1С: Підприємство 7.7 (мережева версія). Розрахунок. Конфігурація Зарплата і кадри для України USB | 12,300.00 |
| |
| 1С: Підприємство 7.7 для SQL. Розрахунок. Конфігурація Зарплата і Кадри для України USB | 24,000.00 |
| |
| 1С: Підприємство 7.7. Управління розподіленими інформаційними базами USB | 5,400.00 |
| |
| 1С: Підприємство 7. 7 - типові конфігурації |
| |
| 1С: Підприємство 7.7. Конфігурація "Виробництво+Послуги+Бухгалтерія для України CD | 3,000.00 |
| |
| Галузеві та спеціалізовані рішення для 1С: Підприємства 7.7 |
| |
| 1С-Рарус: Громадське харчування для України, локальна поставка | 1,698.00 |
| |
| 1С-Рарус: Громадське харчування Українська версія, мережева поставка | 2,400.00 |
| |
| 1C-Рарус: Ресторан+ Бар+Кафе Українська версія | 3,310.20 |
| |
| 1С-Рарус: Магазин 1.0 Українська версія, професійний варіант, локальна поставка | 2,898.00 |
| |
| 1С-Рарус: Магазин 1.0 Українська версія, базовий варіант, мережева поставка | 2,898.00 |
| |
| 1С-Рарус: Магазин 1.0 Українська версія, професійний варіант, мережева поставка | 7,800.00 |
| |
| АБТ: Облік податку на рекламу 7.7 | 1,296.00 |
| |
| АБТ: Обмін даними між 1С: Підприємство 7.7 і системами "Клієнт-Банк" | 540.00 |
| |