Підвищення цін на програмні продукти BAS
Інформуємо, що з 1 жовтня 2024 року відбудеться підвищення цін на програмні продукти лінійки BAS.
Спілка Автоматизаторів Бізнесу (САБ) – розробник систем BAS, прийняла це рішення задля забезпечення подальшої якісної підтримки програмних продуктів BAS. Ціни на продукти BAS не змінювалися з моменту їх появи на рику, окрім додавання суми ПДВ з 1 січня 2023 року в зв’язку з зміною законодавства, а постійні витрати на розробку нових рішень та підтримку діючих постійно збільшуються.
Зростуть ціни на програми BAS, додаткові користувацькі ліцензії, апгрейд до вищих версій.
Тому, якщо ви планували покупку програмних продуктів BAS, рекомендуємо не відкладати це рішення та здійснити купівлю за старими цінами найближчим часом.
| Програма | Ціна, грн., поточна | Ціна грн., з 01.10.2024 р. |
| BAS Бухгалтерія ПРОФ | 8 400 | 12 000 |
| BAS Бухгалтерія ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 16 200 | 24 000 |
| BAS Бухгалтерія КОРП | 24 000 | 36 000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія | 14 400 | 19 800 |
| BAS Зарплата та Управління Персоналом | 10 800 | 15 600 |
| BAS Малий бізнес | 10 800 | 15 600 |
| BAS Малий бізнес. Комплект на 5 користувачів | 21 600 | 31 200 |
| BAS Управління торгівлею | 10 800 | 15 600 |
| BAS Роздрібна торгівля | 8 400 | 12 000 |
| BAS Комплексне управління підприємством | 64 800 | 93 000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 200 | 6 000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14 400 | 21 000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27 000 | 39 000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 51 600 | 74 100 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 126 000 | 180 000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 222 000 | 318 000 |
| BAS Ліцензія на сервер 32 | 30 000 | 42 000 |
| BAS Ліцензія на сервер 64 | 51 600 | 74 400 |
| BAS Ліцензія на сервер МІНІ | 12 000 | 18 000 |
Детальніше:
(067)240-30-90 (Київстар)
(073)240-30-90 (Lifecell)
(095)240-30-90 (Vodafone)
Email: office@complex.lviv.ua
