11.03.2025
Зміна вартості послуг та цін пакетів сервісів ІТС з 01 квітня 2025 року
Шановні клієнти!
Інформуємо зміну вартості послуг та цін пакетів сервісів інформаційно-технологічного супроводу.
З 01.04.2025 року вартість послуг становитиме 1550,00 грн (без ПДВ), відповідно 1860,00 грн. з ПДВ за годину робіт спеціаліста. Правила надання послуг залишаються без змін (детальніше) .
Також з квітня 2025 року підвищуються ціни на договори ІТС (ПРОФ, в т. ч. за програмою лояльності, Ретро, пільговий за схемою 8+4, ТЕХНО) та доступ до онлайн-сервісів ІТС (ІТС Галузевий, FREDO Звіт, FREDO ДокМен, Пактум.Контрагент, RDI Service). Нові ціни наведені нижче.
Як і раніше діє програма лояльності, за якою користувачі пакета онлайн-сервісів ІТС ПРОФ у разі укладання чергового договору ІТС ПРОФ отримують знижку залежно від дати закінчення і тривалості попереднього договору.
Ціни на ІТС з 01.04.2025 р.
Вид доступу до онлайн-сервісу | Договір | Ціна договору ІТС, грн., |
Доступ до пакету онлайн-сервісів за тарифом ІТС ПРОФ | ||
| 24 міс. | 30000 |
| 12 міс. | 15000 |
| 6 міс. | 8100 |
| 3 міс. | 4500 |
| пільговий супровід 12 міс. за схемою 8+4 | 8800 |
Доступ до пакету онлайн-сервісів за тарифом ІТС ТЕХНО | ||
| 12 міс. | 10200 |
| 6 міс. | 6000 |
Ціни на ІТС ПРОФ за програмою лояльності з 01.04.2025р.
Вид доступу до онлайн-сервісу | Тривалість попереднього договору ІТС | |||
24, 12 міс. або | 6 міс. | 3 міс. | 1 міс. | |
Ціна договору ІТС, грн., з ПДВ 20% | ||||
ІТС ПРОФ на 12 місяців | 13200 | 14100 | 14550 | 14850 |
ІТС ПРОФ на 6 місяців | 7140 | 7620 | 7860 | 8040 |
ІТС ПРОФ на 3 місяці | 4050 | 4290 | 4380 | 4410 |
ІТС ПРОФ на 1 місяць | 2040 | 2160 | 2190 | 2220 |
Ціни на доступ до пакету онлайн-сервісів ІТС Ретро
Вид доступу до онлайн-сервісів | Ціна, грн., з ПДВ 20% | |
ІТС Ретро 1-ї категорії на 12 міс. | 22500 | |
ІТС Ретро 2-ї категорії на 12 міс. | 30000 | |
ІТС Ретро 3-ї категорії на 12 міс. | 42000 | |
ІТС Ретро 4-ї категорії на 12 міс. | 54000 |
Ціни на онлайн-сервіс “RDI Service” з 01.04.2025 р.
Вид доступу до онлайн-сервісу | Ціна, грн., з ПДВ 20% | |
Доступ до онлайн-сервісу “RDI Service” на 12 міс. | 1200 | |
Доступ до онлайн-сервісу “RDI Service” на 3 міс. для користувачів базових версій | * |
Ціни на онлайн-сервіси “FREDO” з 01.04.2025 р.
Вид доступу до онлайн-сервісу | Ціна, грн., з ПДВ 20% | |
Доступ до пакету онлайн-сервісів “FREDO” для юр. особи на 12 міс. | 4500 | |
Доступ до пакету онлайн-сервісів “FREDO” для юр. особи (додаткове підключення) на 1 міс. | 390 | |
Доступ до пакету онлайн-сервісів “FREDO” для ФОП на ССО на 12 міс. | 1800 | |
Доступ до пакету онлайн-сервісів “FREDO” для ФОП на ССО (додаткове підключення) на 1 міс. | 150 | |
Доступ до онлайн-сервісу “FREDO Звіт” для юр. особи (додаткове підключення) на 1 міс. | 300 | |
Доступ до онлайн-сервісу “FREDO Звіт” для ФОП на ССО (додаткове підключення) на 1 міс. | 45 | |
Доступ до онлайн-сервісу “FREDO ДокМен” (додаткове підключення) на 1 міс. | 135 |
Ціни на додаткові опції “FREDO” з 01.04.2025 р.
Вид доступу до онлайн-сервісу | Ціна, грн., з ПДВ 20% | |
Оновлення програмної продукції “FREDO” до мережевої версії (разовий платіж для кожного підприємства) | 540 | |
Модуль “Звітність до НБУ для небанківських установ” | 984 |
Ціни на онлайн-сервіс ІТС Галузевий з 01.04.2025 р.
Вид доступу до онлайн-сервісу | Кількість місяців | Ціна, грн., |
Доступ до онлайн-сервісу ІТС Галузевий 1-ї категорії | ||
| 1 міс. | 810 |
| 3 міс. | 1800 |
| 6 міс. | 3300 |
| 12 міс. | 6150 |
| Пільговий 12 міс. (8+4) | 4100 |
Ціни на доступ до пакетів онлайн-сервісу “Пактум.Контрагент” з 01.04.2025 р.
Вид доступу до онлайн-сервісу | Ціна, грн. з ПДВ 20% | |
Доступ до пакету онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-2200 на 12 міс. | 4500 | |
Доступ до пакету онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-1200 на 6 міс. | 3000 | |
Доступ до пакету онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-300 на 3 міс. | 900 |
